Nr domu Piętro Ilość pokoi metraż(m2) Status
B1.1 0 4 112.02 sprzedane! Zobacz
B1.2 0 4 112.39 sprzedane! Zobacz
B1.3 0 4 112.31 sprzedane! Zobacz
B1.4 0 4 112.26 sprzedane! Zobacz
B1.5 PARTER WYKOŃCZONY "POD KLUCZ" 0 4 112.13 sprzedane! Zobacz
B1.6 0 4 112.14 sprzedane! Zobacz
B1.7 0 4 112.42 sprzedane! Zobacz
B1.8/1 0 4 59.95 sprzedane! Zobacz
B1.8/2 1 4 88,27 sprzedane! Zobacz
Nr domu Piętro Ilość pokoi metraż(m2) Status
Nr domu 2.1/1 0 3 59,95 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.1/2 0 4 88,27 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.2 0 4 112,02 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.3 0 4 112,02 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.4 0 4 112,02 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.5 0 4 112,02 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.6 0 4 112,02 sprzedane! Zobacz
Nr domu 2.7 0 4 112,02 sprzedane! Zobacz
Nr domu Piętro Ilość pokoi metraż(m2) Status
B3.3/1 0 3 57,55 sprzedane! Zobacz
B3.3/2 1 4 84,08 sprzedane! Zobacz
B3.2 0.1 5 152,94 sprzedane! Zobacz
B3.1/2 1 5 84,08 sprzedane! Zobacz
B3.1/1 0 3 57,55 sprzedane! Zobacz

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X